Виды числительных
Деление числительных на виды (разряды) — вопрос спорный и трудный. В программе института представлена классификация из разных источников. Каждый автор представляет свою и настаивает на ней, как на самой правильной. Поэтому классификации могут сильно отличаться друг от друга. Студенты при изучении ориентируются на ту, которая больше нравится преподавателю. Преподаватель придерживается той классификации, которую считает правильной большинство ученых-лингвистов. Мы будем придерживаться школьной программы.
Числительные в школьной программе делятся на количественные и порядковые. Количественные, в свою очередь, — на целые, дробные и собирательные.
В таблице мы видим, какие грамматические категории характерны для каждого вида числительных.
Грамматический признак | количественные | порядковое | ||
---|---|---|---|---|
целые | дробные | собирательные | ||
простые составные сложные | составные | простые | простые составные | |
падеж | все числительные | все числительные | все числительные | все числительные |
род | только один, два, тысяча, миллион, миллиард | только полтора, полторы, полтораста | только оба, обе | все числительные |
число | только тысяча, миллион, миллиард | — | только оба, обе | все числительные |
Обобщим виды числительных одной таблицей с числительными от 0 до 10. В таблицу для примера включим также счетные и мультипликативные числительные, которые в традиционной школьной программе не изучаются. Количественное числительное 0 имеет два названия: ноль и нуль. Формы порядкового числительного ноль не существует. Слова нулевой, нулевая, нулевое, нулевые являются частью речи имя прилагательное. Количественное числительное 1 не имеет формы собирательного числительного. Количественное и собирательное числительное 2 может быть мужского и женского рода.
Целые количественные | Порядковые | Собирательные | Счетные | Мультипликативные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м.р. | ж.р. | ср.р. | мн.ч. | |||||
0 | ноль, нуль | - | - | - | - | - | - | - |
1 | один | первый | первая | первое | первые | - | единичный | одинарный |
2 | два, две | второй | вторая | второе | вторые | оба, обе | двоичный | двойной |
3 | три | третий | третья | третье | третьи | трое | троичный | тройной |
4 | четыре | четвёртый | четвёртая | четвёртое | четвёртые | четверо | четверичный | четверной |
5 | пять | пятый | пятая | пятое | пятые | пятеро | пятеричный | пятерной |
6 | шесть | шестой | шестая | шестое | шестые | шестеро | шестеричный | шестерной |
7 | семь | седьмой | седьмая | седьмое | седьмые | семеро | семеричный | семерной |
8 | восемь | восьмой | восьмая | восьмое | восьмые | восьмеро | восьмеричный | восьмерной |
9 | девять | девятый | девятая | девятое | девятые | девятеро | девятеричный | девятерной |
10 | десять | десятый | десятая | десятое | десятые | десятеро | десятеричный | десятерной |
Другие виды числительных и дополнительные материалы даны на странице углублённого изучения числительных.